|
发表于 2009-12-8 17:53:35
|
显示全部楼层
tp_location=
tp_latitude=
tp_longitude=
my_location=
os_name=Windows Server 2003
browser=Firefox/3.0.5
language=English(en)
到 64.120.134.234 (64.120.134.234)的路由测试 (traceroute), 30 hops 最大, 每个网络包40字节
Hop 响应时间 1 响应时间 2 IP地址 IP所在地 响应速度
1 4.907 ms 2.176 ms 119.147.245.129 广东省 电信. 很快
2 * * * * 无响应
3 2.219 ms 2.148 ms 192.168.12.1 局域网 对方和您在同一内部网. 很快
4 0.396 ms 0.537 ms 119.147.240.205 广东省 电信. 很快
5 7.103 ms 7.171 ms 121.14.160.9 广东省中山市 电信. 很快
6 7.186 ms 65.04 ms 202.97.33.138 上海市 电信骨干网国际出口. 很快
7 9.054 ms 8.036 ms 202.97.60.158 中国电信 骨干网. 很快
8 164.313 ms 164.243 ms 202.97.49.82 中国电信 广州节点. 中速
9 164.16 ms 164.22 ms 218.30.54.74 中国电信 美国节点. 中速
10 168.339 ms 165.601 ms 207.88.12.189 美国/加拿大 . 中速
11 234.209 ms 234.318 ms 207.88.12.70 美国/加拿大 . 中速
12 238.24 ms 237.939 ms 207.88.13.49 美国/加拿大 . 中速
13 244.928 ms 244.868 ms 209.220.16.126 美国 弗吉尼亚州. 中速
14 244.155 ms 243.83 ms 64.191.108.38 美国 Network Operations Center Inc.. 中速
15 243.908 ms 243.967 ms 64.191.19.6 美国 Network Operations Center Inc.. 中速
16 243.777 ms 243.666 ms 96.9.191.30 欧洲 . 中速
17 244.121 ms 244.354 ms 96.9.149.154 欧洲 中速
18 244.797 ms 243.874 ms 64.120.134.234 美国 加洲 中速 |
|